Der Elternbeitrag beträgt für die in den Kindergarten aufgenommenen Kinder einer Familie für das Kindergartenjahr (01.09. – 31.08.) monatlich:
Bei einer Besuchszeit von | 1. Kind | 2. und jedes weitere Kind | ||
Regelkind (3 Jahre – Einschulung) | Kinder unter 3 Jahre | Regelkind (3 Jahre – Einschulung) | Kinder unter 3 Jahre | |
Faktoren | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
> 1 – 2 Stunden | 35,00 | 70,00 | 24,50 | 49,00 |
> 2 – 3 Stunden | 40,00 | 80,00 | 28,00 | 56,00 |
> 3 – 4 Stunden | 45,00 | 90,00 | 31,50 | 63,00 |
> 4 – 5 Stunden | 50,00 | 110,00 | 35,00 | 77,00 |
> 5 – 6 Stunden | 55,00 | 125,00 | 38,50 | 87,50 |
> 6 – 7 Stunden | 60,00 | 140,00 | 42,00 | 98,00 |
> 7 – 8 Stunden | 70,00 | 160,00 | 49,00 | 112,00 |
> 8 – 9 Stunden | 80,00 | ----- | 56,00 | ----- |
> 9 – 10 Stunden |
90,00 | ----- | 63,00 | ----- |
An Spielgeld sind zudem monatlich 5,00 € je Kind zu entrichten.
Die Kernzeiten betragen vormittags und nachmittags jeweils 4 Stunden und finden von 08.00 – 12.00 Uhr bzw. von 12.30 – 16.30 Uhr statt.
Für den Erlass bzw. die Ermäßigung von Gebühren gilt die Bestimmung der §§ 131 und 227 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO 1977).