OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 Hunderdorf am 16.03.2014
Gemeinde Hunderdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wählergemeinschaft Hunderdorf-Steinburg-Gaishausen

Gültige Stimmen 5.476
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 985 17,99%
5 668 12,20%
2 540 9,86%
10 517 9,44%
3 391 7,14%
16 388 7,09%
14 319 5,83%
13 285 5,20%
15 260 4,75%
6 227 4,15%
4 215 3,93%
8 195 3,56%
7 153 2,79%
11 152 2,78%
12 128 2,34%
9 53 0,97%

Seitenanfang